法人名 | 社会福祉法人 尚紫会 |
---|---|
法人の設立年月日 | 平成8年3月8日 |
理事長 | 髙野 朝光 |
本部所在地 | 〒671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保44番地 TEL. 079-283-6861 FAX. 079-283-6868 |
所在地 | 〒671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保44番地 TEL. 079-283-6861 FAX. 079-283-6868 GoogleMap |
---|---|
関連施設 |
|
所在地 | 〒679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原481番1 TEL. 0791-76-2201 FAX. 0791-76-2202 GoogleMap |
---|---|
関連施設 |
|
所在地 | 〒657-0841 神戸市灘区灘南通4丁目4番地2 TEL. 078-806-3333 FAX. 078-806-3339 GoogleMap |
---|---|
関連施設 |
|
事業所名 | 事業開始年月日 | 事業所番号 | 備考 |
---|---|---|---|
特別養護老人ホームむれさき苑 | 平成9年5月19日 | 2874000645 | 定員50名 |
ケアハウスむれさき苑 | 平成9年5月19日 | 定員15名 | |
ショートステイむれさき苑 | 平成9年7月1日 | 2874000512 | 定員20名 |
デイサービスセンターむれさき苑 | 平成9年10月1日 | 2874000769 | 定員59名 |
居宅介護支援事業所むれさき苑 | 平成12年4月1日 | 2874000272 | |
むれさきデイサービス新宮 | 平成17年4月1日 | 2874100601 | 定員50名 日は25名 |
居宅介護支援事業所むれさき苑 | 平成17年4月1日 | 2874100585 | |
むれさきリハビリスタジオ | 平成25年11月1日 | 2873600924 | 定員18名 |
幼保連携型めばえの園認定こども園 | 平成19年4月1日 | 2873600924 | 定員90名 |
めばえすくすくルーム | 平成25年4月1日 | 定員12名 | |
幼保連携型めばえの園認定こども園 すみれ分園 | 平成27年10月1日 | 定員12名 | |
リハビリウォーク姫路 | 平成28年4月1日 | 2874008697 | 定員18名 |
グループホーム群れ咲き | 平成29年9月1日 | 2894000773 | 定員18名 |
就労移行支援事業所 むれ咲き | 令和3年4月 | 2814003287 | 定員10名 |
※フリックで横スクロールします